KB-XERM UA2030
KLEBER KB-XERM UA2030是一种双组分聚氨酯结构胶,可为电子产品提供高导热率和优异的粘接力。该产品可以室温或者加热固化,并形成一种中等硬度的阻燃材料。
KB-XERM UA2030
KLEBER KB-XERM UA2030是一种双组分聚氨酯结构胶,可为电子产品提供高导热率和优异的粘接力。该产品可以室温或者加热固化,并形成一种中等硬度的阻燃材料。
产品描述
KLEBER KB-XERM UA2030是一种双组分聚氨酯结构胶,可为电子产品提供高导热率和优异的粘接力。该产品可以室温或者加热固化,并形成一种中等硬度的阻燃材料。
产品特性
产品参数
性能 | 单位 | A组分 | B组分 | 混合后 |
外观 | - | 红色膏状物 | 白色膏状物 | 粉色膏状物 |
粘度 @ 25°C | Pa·s | 300 | 200 | 180 |
相对密度 | - | 2.32 | 2.80 | 2.56 |
重量混合比 | - | 1 | 1.2 | - |
体积混合比 | - | 1 | 1 | - |
操作时间 @ 25°C | min | - | - | 30-40 |
初固时间 @ 25°C | h | - | - | 2-3 |
固化时间 @ 25°C | h | - | - | 24 |
固化时间 @ 80°C | h | - | - | 3 |
固化后性能
性能 | 单位 | 测试标准 | 数值 |
导热率 | W/m·K | ASTM D5470 | 2.0 |
硬度 | Shore D | ASTM D2240 | 70 |
剪切强度,铝基材 @ 25°C | MPa | ASTM D1002 | 10 |
拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | 12 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 9 |
体积电阻率 @ 25°C | Ohm-cm | ASTM D257 | 1x1014 |
介电强度 | kV/mm | ASTM D149 | 22 |
产品应用
相关产品