性能及特点:
l 导热系数 4.5W/m·K
l 超低挥发份
l 高耐候性和可靠性,充分固化
l 易于点胶,良好的可塑性
l 极低应力与低热阻的完美融合
技术参数:
特性 | 单位 | 参数 | 测试标准 |
颜 色 | —— | 深灰色 | 目测 |
小使用厚度 | mm | 0.15 | Nystein |
挤出速率 | g/min | 35 | Nystein |
导热系数 | W/m ·K | 4.5 | ISO 22007-2 |
热 阻 | @50 psi | 0.052 °C·in2/W | ASTM D5470 |
比 重 | g/cm3 | 3.05 | ASTM D792 |
介电强度 | kV/mm | ≥6.0 | ASTM D149 |
D3-D20 | ppm | 0 | Nystein |
体积电阻率 | Ω ·cm | ≥1.0 × 1012 | ASTM D257 |
连续使用温度 | °C | -40 to 150 | Nystein |
阻燃特性 | —— | V-0 | 94 UL |
RoHS | —— | Yes | Nystein |
典型应用:
l 消费电子、通讯设备
l 平板、多媒体设备
l 台式机、便携式电脑和服务器
l LED照明设备、5G光模块