| Check | Product name | Appearance | Min. Used Thickness (mm) |
Thermal Conductivity (W/m ·K) |
EMI Shielding Efficiency (dB@10M-3GHz) |
Elongation (%) |
Emittance (%) |
Surface Impedance (Ω/ in2 ) |
Vertical Impedance (Ω/ in2 ) |
Service Temp (°C(With PSA)) |
RoHS | Operating Temp (°C) |
Thermal Resistance (@50 psi °C·in2/W) |
Density (g/cm3) |
Dielectric Strength (kV/mm) |
D3-D20 (ppm) |
Volume Resistivity (Ω ·cm) |
Flame Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flextein TG802FW | Dark grey | 0.1 | 2.0 | Yes | -40 to 150 | 0.055 | 2.6 | ≥ 1.0 × 1012 | V-0 | |||||||||
| Flextein GC800 | Black/Copper | 0.04 to 0.10 | ≥300 | ≥70 | 10 | 93 | ≤104 | ≤104 | -10 to 120 | Yes | Nystein | |||||||
| Flextein TG802 | Dark Gray | 0.1 | 2.0 | -40 to 150 | Yes | 0.055 | 2.6 | ≥6.0 | ≥ 1.0 × 1012 | V-0 | ||||||||
| Nystein_ Flextein TG803 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG835NS | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG845 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG845F | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG845NS | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG850 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG860 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG860F | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG870T | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG880 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG890 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG892 | ||||||||||||||||||
| Nystein_ Flextein TG892CF |